310,89 €
Marco delgado. Acabado de cristal brillanteGalaxy A37 5G ha llegado: delgado y elegante, con detalles refinados tanto en la parte delantera como en la trasera. Su elegante silueta cuenta con un acabado de cristal brillante y un aspecto cerámico esmaltado diseñado para lucirse. La exclusiva Ambient Island, que alberga las cámaras agrupadas en la parte trasera, presenta un efecto translúcido que llama la atención.Empieza el día con confianza con el Galaxy A37 5G. Gracias a la protección IP68, tu móvil está protegido contra la suciedad y las salpicaduras, mientras que el robusto marco mantiene tu Galaxy A37 5G con un aspecto impecable y el cristal Corning® Gorilla® Glass Victus®+ ofrece durabilidad y resistencia a los arañazos.Tres objetivos y una potente cámaraCon el Galaxy A37 5G en la mano, podrás hacer fotos increíbles. Con una cámara gran angular de 50 MP, una cámara ultra gran angular de 8 MP y una cámara macro de 5 MP en la parte trasera, el Galaxy A37 5G te permite capturar fotos y vídeos nítidos y luminosos para compartirlos en tu feed. La cámara frontal es compatible con vídeo Super HDR, lo que hace que cada recuerdo sea vívido y realista.La función Nightography optimizada del Galaxy A37 5G te permite capturar momentos luminosos en condiciones de poca luz. La cámara gran angular con píxeles de 1,0 um es compatible con un ISP mejorado para obtener vídeos vibrantes con detalles más nítidos, incluso en la oscuridad.Captura momentos impresionantes de tus aventuras diarias con la cámara frontal del Galaxy A37 5G. La compatibilidad con vídeo Super HDR para selfies te permite grabar contenido dinámico con detalles vibrantes, fondos nítidos y vivos, y colores y contraste mejorados.Una visión más amplia de todo lo que te gustaSumérgete en las imágenes envolventes del Galaxy A37 5G. La pantalla Super AMOLED FHD+ de 6,7″ cuenta con biseles más finos, lo que ofrece una experiencia visual fluida.
Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
Tipo de dispositivo | Móvil |
Sistema Operativo | Android |
Procesador | Exynos 1480 (4 nm) |
Velocidad Procesador | 4x 2.75 GHz + 4x 2.0 GHz |
Capacidad memoria | 128 GB |
Admite SD | No |
Tamaño de la memoria RAM | 6 GB |
Rango de frecuencia (banda) | Bandas 3G soportadas:2100;1900;850 , Admite bandas 4G:1900;2100;1800;850;2600;900;700;800;1500;2300;2500 |
Sensores | Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad, Giroscopio, Acelerómetro, Sensor geomagnético |
Bloqueo SIM libre | Sí |
Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM, eSim |
Versión del sistema operativo | Android 16.0, One UI 8.5 |
Funciones IA | Procesamiento de gráficos, imágenes y videos mejorado por IA, Escritura y texto predictivo |
Inteligencia Artificial | Full IA |
Pantalla | |
|---|---|
Tamaño pantalla (cm) | 17.03 cm |
Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.7 « |
Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 17.03 cm / 6.7 « |
Resolución (AlxAn) | 2.340 x 1.080 pixels |
Pantalla | Super AMOLED, Gorilla Glass Victus+, 120 Hz |
Número de Pantallas | 1 |
Resolución Horizontal | 1.080 pixels |
Resolución Vertical | 2.340 pixels |
Densidad de píxeles | 385 ppi |
Frecuencia de actualización | 120 Hz |
Pantalla a Color | Sí |
Pantalla curva | No |
Pantalla táctil | Sí |
Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
Cámara | |
|---|---|
Cámara trasera | Cámara triple |
Resolución cámara trasera | 50 megapixel |
Características cámara trasera | 50 MP, 8 MP, 5 MP, Zoom digital 10, Autoenfoque, Panorámica, Estabilizador de imagen |
Cámara frontal | Cámara única |
Resolución cámara frontal | 12 megapixel |
Características cámara frontal | Número de apertura de la cámara frontal 2.2, Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal:81 °, Tamaño de los píxeles de la cámara frontal:1.12 µm |
Zoom Digital | 10 |
Enfoque automático | Sí |
Flash integrado | Sí |
Efectos de cámara | Modo noche, Panorámica, Modo retrato, Fotografía macro, Modo de cámara lenta |
Funciones de la cámara | Macro, Ultra gran angular |
Reconocimiento facial | Sí |
Estabilizador de imagen | Óptico |
Grabación de vídeo HD | Sí |
Funciones | |
|---|---|
Geo-etiquetado | Sí |
Lector de huellas | Sí |
Reproductor de mp3 | Sí |
Radio FM | No |
Formatos reproducción de video | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Formatos de reproducción de audio | MP3, M4A, 3GA, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, RTX, OTA, IMY, MXMF |
GPS | Sí |
Doble SIM | Sí |
Datos + conexiones | |
|---|---|
NFC | Sí |
HSDPA | Sí |
HSUPA | Sí |
Generación de móvil | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G |
Bluetooth | Sí |
Versión Bluetooth | 5.3 |
Conexiones | Conector USB:USB Tipo C, Versión USB:2.0, Auriculares:USB Tipo C |
Wi-Fi | Sí |
Cubierta | |
|---|---|
Formato de construcción | Barra |
Certificado de resistencia | IP68 |
Resistente al agua | Sí |
Color (por fabricante) | Negro |
Anchura | 78.2 mm |
Altura | 162.9 mm |
Profundidad | 7.4 mm |
Peso (según el fabricante) | 0.196 kg |
Peso | 196 g |
Fuente de alimentación | |
|---|---|
Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 10 W |
Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 45 W |
Cargador USB-C incluido | No |
Recarga rápida | Sí |
Carga inalámbrica | No |
Capacidad batería | 5000 mAh |
Batería reemplazable | No |
Energy consumption data (EU 2017/1369) | |
|---|---|
Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | A |
Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
Duración de la batería por ciclo y carga completa en h:min | 53:0 |
Nivel de fiabilidad tras caída libre repetida | B |
Clase de reparabilidad | C |
Duración de la batería en ciclos | ≥ 1200 |
Protección contra la penetración de polvo y agua | IP68 |
Características generales | |
|---|---|
Dimensiones / Peso | 78.2 mm x 162.9 mm x 7.4 mm / 0.196 kg |
Caract. especiales | GPS |
Contenido de la caja | Samsung Galaxy A37 5G 6GB/128GB Negro (Charcoal) Dual SIM SM-A376 |
Serie | Galaxy |
Update policy | |
|---|---|
Año del modelo | 2026 |
Manufacturer-supported software updates | Yes |
Comparte tu opinión con otros clientes
Opiniones
Aún no hay opiniones.