“Samsung Galaxy A57 5G 128GB + 8GB RAM” se ha añadido a tu carrito. Ver carrito
428,00 €
Galaxy A37 5G es el smartphone perfecto para los que buscan potencia y versatilidad en un dispositivo móvil. Gracias a Galaxy AI y a este dispositivo podrás contar con herramientas de IA como Circle to Search with Google, que analiza tu pantalla al completo y reconoce cada elemento proporcionándote la información que necesitas al instante, solo con un simple gesto: rodeando un texto o una imagen; con Edit Suggestion, tus fotos se optimizarán automáticamente, y conBorrador de Objetos podrás eliminar esos elementos que distraen en tus fotografías. ¿Quieres darles un toque único a tus imágenes? ¡También puedes! Solo tienes que usar los filtros personalizados.
Está disponible en Verde oscuro, Gris, Blanco y Lavanda, y presenta un nuevo diseño con un acabado en cristal Gorilla Glass Victus+, que combina estilo y durabilidad en un formato compacto y resistente. Cuenta con la certificación IP67, que lo protege contra el polvo y el agua, para que puedas llevarlo contigo a todas tus aventuras sin tener que preocuparte por los daños. Aguantará el ritmo.
Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
Tipo de dispositivo | Móvil |
Sistema Operativo | Android |
Procesador | Samsung Exynos 1480 |
Capacidad memoria | 256 GB |
Admite SD | No |
Tamaño de la memoria RAM | 8 GB |
Sensores | Sensor de huellas bajo pantalla, acelerómetro, giroscopio, sensor de proximidad, sensor de luz ambiental, brújula (sensor geomagnético) |
Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM, eSim |
Versión del sistema operativo | Android 16 |
Asistente de inteligencia artificial integrado | Samsung Galaxy AI |
Funciones IA | Asistente virtual, Biométricas, Mejoras en la cámara con IA, Optimización del rendimiento, Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP), Gestión inteligente de la batería |
Inteligencia Artificial | IA Ready |
Pantalla | |
|---|---|
Tamaño pantalla (cm) | 17.01 cm |
Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.7 « |
Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 17.01 cm / 6.7 « |
Resolución (AlxAn) | 2340 x 1080 pixels |
Pantalla | Super AMOLED FHD+ |
Resolución Horizontal | 1080 pixels |
Resolución Vertical | 2340 pixels |
Frecuencia de actualización | 120 Hz |
Pantalla a Color | Sí |
Pantalla táctil | Sí |
Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
Cámara | |
|---|---|
Cámara trasera | Cámara triple |
Resolución cámara trasera | 50 megapixel |
Características cámara trasera | 8 MP Gran Angular (F2.2) 5 MP Macro (F2.4) 12 MP Frontal (F2.2) |
Cámara frontal | Cámara única |
Resolución cámara frontal | 12 megapixel |
Características cámara frontal | 50 MP Principal (F1.8) OIS |
Flash integrado | Sí |
Funciones de la cámara | Gran angular, Macro, Modo nocturno, Modo retrato, Cámara lenta, Zoom, Inclinación, Paneo, Panorámica |
Reconocimiento facial | Sí |
Estabilizador de imagen | Sí |
Grabación de vídeo HD | Sí |
Funciones | |
|---|---|
Geo-etiquetado | Sí |
Lector de huellas | Sí |
Formatos de imagen | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formatos reproducción de video | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
GPS | Sí |
Doble SIM | Sí |
Datos + conexiones | |
|---|---|
NFC | Sí |
Generación de móvil | 5G |
Bluetooth | Sí |
Versión Bluetooth | 5.3 |
Conexiones | 1x USB-C |
Wi-Fi | Sí |
Cubierta | |
|---|---|
Resistente al agua | Sí |
Color (por fabricante) | Blanco |
Anchura | 7.82 cm |
Altura | 16.29 cm |
Profundidad | 0.74 cm |
Peso (según el fabricante) | 0.19 kg |
Peso | 0.19 kg |
Fuente de alimentación | |
|---|---|
Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 15 W |
Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 45 W |
Cargador USB-C incluido | No |
Capacidad batería | 5000 mAh |
Energy consumption data (EU 2017/1369) | |
|---|---|
Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | A |
Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
Identificador del modelo | SM-A376B/DS |
Duración de la batería por ciclo y carga completa en h:min | 053:00 |
Nivel de fiabilidad tras caída libre repetida | B |
Clase de reparabilidad | C |
Duración de la batería en ciclos | ≥ 1200 |
Protección contra la penetración de polvo y agua | IP68 |
Características generales | |
|---|---|
Dimensiones / Peso | 7.82 cm x 16.29 cm x 0.74 cm / 0.19 kg |
Plataforma compatible | Samsung SmartThings |
Caract. especiales | One UI 8.5, IP68, Lector de huellas y Reconocimiento facial |
Contenido de la caja | 1x Samsung Galaxy A37, 1x USB-C a USB-C, 1x Clavija de expulsión |
Serie | Gama media |
Variante | 8 GB RAM + 256 GB |
Manufacturer Part Number (MPN) | SM-A376BZWGEUB |
Update policy | |
|---|---|
Año del modelo | 2026 |
Dispositivos compatibles | Galaxy Ring, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds, Galaxy Fit, Galaxy Watch |
Sustainability | |
|---|---|
Índice de reparación | 8.4 |
Information according to EU Data Act | |
|---|---|
Tipo, forma y volumen de datos generados | Tipo: Datos técnicos operativos de productos móviles (p. ej., información de uso y estado del dispositivo). Formato: Registros de datos electrónicos, clasificados por Samsung como «Datos operativos de productos móviles». Tamaño: Aproximadamente 1,8 KB de datos por usuario al día, en promedio. El almacenamiento suele durar 2 años en servidores remotos seguros de Samsung. Algunos datos también se almacenan temporalmente en el dispositivo (p. ej., para fines de diagnóstico o acceso inmediato). |
Generación de datos en tiempo real | Sí |
Capacidad de almacenamiento de datos | Sí |
Duración de la retención de datos | 2 años |
Accesibilidad de los datos para el usuario | Si |
Más información según la Ley de Datos de la UE | https://www.mediamarkt.es/es/legal/reglamento-ue-2023-2854 |
Enlace a la información del fabricante | https://www.samsung.com/es/info/privacy/ |
Comparte tu opinión con otros clientes
Opiniones
Aún no hay opiniones.